東大カップ 成績

順位 氏名(フリート名) セイル No. 1レース 2レース 合計失点
1 哲朗・京子 (逗子) 100111 5 1 5.75
2 前田浩男・大作 (三戸浜) 94046 1 5 5.75
3 宮川・杉山 (材木座) 100599 2 4 6
4 竹内夫妻 (材木座) 373 9 2 11
5 小菅・篠崎 (逗子) 98970 3 8 11
6 滝沢夫妻 (三浦) 100141 10 3 13
7 黒谷・ゆり (芦名) 92905 11 6 17
8 伊藤・森下 (大浜) 100262 7 12 19
9 平尾・保田 (久留和) 94923 6 14 20
10 池内・松本 (芦名) 94704 4 16 20
11 関根・坂井 (三浦) 83139 8 13 21
12 猫島・荒川 (大浜) 87429 14 9 23
13 千田・梶野 (三戸浜) 94820 18 7 25
14 高柳・藤野 (ビーチバム) 94990 15 11 26
15 大渕・向山 (三戸浜) 94146 19 10 29
16 十倉・黒田 (三戸浜) 91099 13 18 31
17 新井・前島 (芦名) 94688 12 19 31
18 山下・西村 (三戸浜) 62128 17 15 32
19 藤井・塩田 (三戸浜) 41785 16 17 33
20 広瀬・中島 (大浜) 98796 20 20 40
21 上野・佐藤 (三戸浜) 94822 21 21 42

きいちのほーむぺーじに戻る


ほびぃきゃっとのへやに戻る